Buku Kas / Program: KEGIATAN RUTIN
Pekan 2
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 31 Desember 2024 | 33.893.500,00 | |||
JUMAT | ||||
2025-01-03 | Kotak Amal Jamaah Jumat | 1.927.000,00 | ||
2025-01-03 | Kotak Amal Harian | 600.000,00 | ||
2025-01-03 | Khatib/Imam/Muazzin | 380.000,00 | ||
2025-01-03 | Shamadiah Malam Ahad | 100.000,00 | ||
2025-01-03 | Beli 10 Kotak Air Kemasan | 160.000,00 | ||
2025-01-03 | Beli Token Listrik Pompa Air Sumur Bor | 100.000,00 | ||
2025-01-03 | Sisa KAS Tahun 2024 dari Tgk. Bukhari | 11.404.000,00 | ||
SABTU | ||||
2025-01-04 | Insentif Petugas | 800.000,00 | ||
2025-01-04 | Shamadiah Malam Ahad | 100.000,00 | ||
RABU | ||||
2025-01-08 | Sumbangan dari Razali Yahya | 1.000.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 14.931.000,00 | 1.640.000,00 | 13.291.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | 47.184.500,00 |
Pekan 3
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 8 Januari 2025 | 47.184.500,00 | |||
JUMAT | ||||
2025-01-10 | Kotak Amal Jamaah Jumat | 1.991.000,00 | ||
2025-01-10 | Kotak Amal Harian | 700.000,00 | ||
2025-01-10 | Khatib/Imam/Muazzin | 480.000,00 | ||
2025-01-10 | Khatib/Imam/Muazzin | 480.000,00 | ||
2025-01-10 | Beli 10 Kotak Air Kemasan | 160.000,00 | ||
2025-01-10 | Insentif Petugas | 800.000,00 | ||
SABTU | ||||
2025-01-11 | Shamadiah Malam Ahad | 100.000,00 | ||
SENIN | ||||
2025-01-13 | Bobok Saluran Lantai Atas | 250.000,00 | ||
2025-01-13 | Perbaikan Kubah Bocor | 185.000,00 | ||
2025-01-13 | Beli Bola Sorot Halaman Masjid | 300.000,00 | ||
SELASA | ||||
2025-01-14 | Beli Token Listrik Sumur Bor | 100.000,00 | ||
RABU | ||||
2025-01-15 | Beli 2 Lusin Sandal Swallow | 238.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 2.691.000,00 | 3.093.000,00 | - 402.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 3 | 46.782.500,00 |
Pekan 4
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 15 Januari 2025 | 46.782.500,00 | |||
JUMAT | ||||
2025-01-17 | Kotak Amal Jamaah Jumat | 2.236.000,00 | ||
2025-01-17 | Kotak Amal Harian | 400.000,00 | ||
2025-01-17 | Khatib/Imam/Muazzin | 480.000,00 | ||
2025-01-17 | Beli 10 Kotak Air Kemasan | 160.000,00 | ||
2025-01-17 | Insentif Petugas | 800.000,00 | ||
SABTU | ||||
2025-01-18 | Shamadiah Malam Ahad | 100.000,00 | ||
2025-01-18 | 7 bh lampu sensor+1 rol kabel column/klan/Slasiban | 830.000,00 | ||
AHAD | ||||
2025-01-19 | Infaq dari Bot Labi-Labi/Jalo Tet-Tep/Palong Krueng Raya | 1.130.000,00 | ||
SELASA | ||||
2025-01-21 | Kotak Amal Kedai Aladin | 2.598.000,00 | ||
RABU | ||||
2025-01-22 | Beli Token Listrik Sumur Bor | 100.000,00 | ||
2025-01-22 | Rekening Listrik Bulan Januari | 465.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 6.364.000,00 | 2.935.000,00 | 3.429.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 4 | 50.211.500,00 |
Pekan 5
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 22 Januari 2025 | 50.211.500,00 | |||
JUMAT | ||||
2025-01-24 | Kotak Amal Jamaah Jumat | 2.105.000,00 | ||
2025-01-24 | Kotal Amal Harian | 492.000,00 | ||
2025-01-24 | Khatib/Imam/Muazzin | 480.000,00 | ||
2025-01-24 | Beli 10 Kotak Air Kemasan | 160.000,00 | ||
2025-01-24 | Insentif Petugas | 800.000,00 | ||
SABTU | ||||
2025-01-25 | Shamadiah Malam Ahad | 100.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2025-01-30 | Beli Porstek/Aromatic/Kapur Barus/Stella | 267.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 2.597.000,00 | 1.807.000,00 | 790.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 5 | 51.001.500,00 |
Pekan 6
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 30 Januari 2025 | 51.001.500,00 | |||
JUMAT | ||||
2025-01-31 | - | 0,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Saldo Akhir Pekan 6 | 51.001.500,00 |