Buku Kas / Program: KEGIATAN RUTIN
Pemasukan
Kotak Infaq Hari Jumat
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-03 | Kotak Amal Jamaah Jumat | 1.927.000,00 |
2 | 2025-01-10 | Kotak Amal Jamaah Jumat | 1.991.000,00 |
3 | 2025-01-17 | Kotak Amal Jamaah Jumat | 2.236.000,00 |
4 | 2025-01-24 | Kotak Amal Jamaah Jumat | 2.105.000,00 |
Total Kotak Infaq Hari Jumat | 8.259.000,00 |
Kotak Infaq di Toko/Kedai
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-21 | Kotak Amal Kedai Aladin | 2.598.000,00 |
Total Kotak Infaq di Toko/Kedai | 2.598.000,00 |
Kotak Infaq Harian
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-03 | Kotak Amal Harian | 600.000,00 |
2 | 2025-01-10 | Kotak Amal Harian | 700.000,00 |
3 | 2025-01-17 | Kotak Amal Harian | 400.000,00 |
4 | 2025-01-24 | Kotal Amal Harian | 492.000,00 |
Total Kotak Infaq Harian | 2.192.000,00 |
Pemasukan Infaq Lain-lain
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-03 | Sisa KAS Tahun 2024 dari Tgk. Bukhari | 11.404.000,00 |
Total Pemasukan Infaq Lain-lain | 11.404.000,00 |
Hasil Perahu/Boat Nelayan
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-19 | Infaq dari Bot Labi-Labi/Jalo Tet-Tep/Palong Krueng Raya | 1.130.000,00 |
Total Hasil Perahu/Boat Nelayan | 1.130.000,00 |
Infaq Pribadi
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-08 | Sumbangan dari Razali Yahya | 1.000.000,00 |
Total Infaq Pribadi | 1.000.000,00 |
~Tanpa Kategori~
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-31 | - | 0,00 |
Total Tanpa Kategori | 0,00 |
Pengeluaran
Insentif Petugas
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
Total Insentif Petugas | 3.200.000,00 |
Insentif Hari Jumat
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-03 | Khatib/Imam/Muazzin | 380.000,00 |
2 | 2025-01-10 | Khatib/Imam/Muazzin | 480.000,00 |
3 | 2025-01-10 | Khatib/Imam/Muazzin | 480.000,00 |
4 | 2025-01-17 | Khatib/Imam/Muazzin | 480.000,00 |
5 | 2025-01-24 | Khatib/Imam/Muazzin | 480.000,00 |
Total Insentif Hari Jumat | 2.300.000,00 |
Konsumsi Kajian
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-03 | Beli 10 Kotak Air Kemasan | 160.000,00 |
2 | 2025-01-10 | Beli 10 Kotak Air Kemasan | 160.000,00 |
3 | 2025-01-17 | Beli 10 Kotak Air Kemasan | 160.000,00 |
4 | 2025-01-24 | Beli 10 Kotak Air Kemasan | 160.000,00 |
Total Konsumsi Kajian | 640.000,00 |
Tagihan Air
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-03 | Beli Token Listrik Pompa Air Sumur Bor | 100.000,00 |
2 | 2025-01-14 | Beli Token Listrik Sumur Bor | 100.000,00 |
3 | 2025-01-22 | Beli Token Listrik Sumur Bor | 100.000,00 |
Total Tagihan Air | 300.000,00 |
Tagihan Listrik
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-22 | Rekening Listrik Bulan Januari | 465.000,00 |
Total Tagihan Listrik | 465.000,00 |
Tahlilan
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-03 | Shamadiah Malam Ahad | 100.000,00 |
2 | 2025-01-04 | Shamadiah Malam Ahad | 100.000,00 |
3 | 2025-01-11 | Shamadiah Malam Ahad | 100.000,00 |
4 | 2025-01-18 | Shamadiah Malam Ahad | 100.000,00 |
5 | 2025-01-25 | Shamadiah Malam Ahad | 100.000,00 |
Total Tahlilan | 500.000,00 |
Operasional Kebersihan
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-15 | Beli 2 Lusin Sandal Swallow | 238.000,00 |
2 | 2025-01-30 | Beli Porstek/Aromatic/Kapur Barus/Stella | 267.000,00 |
Total Operasional Kebersihan | 505.000,00 |
Pemeliharaan
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-13 | Bobok Saluran Lantai Atas | 250.000,00 |
2 | 2025-01-13 | Perbaikan Kubah Bocor | 185.000,00 |
3 | 2025-01-13 | Beli Bola Sorot Halaman Masjid | 300.000,00 |
4 | 2025-01-18 | 7 bh lampu sensor+1 rol kabel column/klan/Slasiban | 830.000,00 |
Total Pemeliharaan | 1.565.000,00 |